Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305466097 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012983019 | |
| Adresas | Europos pr. 34-47, LT-46370 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 5 m. 10 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 917 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 441 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 062 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 296 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 107 529 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 7 965 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 562 € |
| Grynasis pelningumas | 7.03% |
