Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304480681 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010779219 | |
| Adresas | Paliūniškio g. 13-25, LT-35114 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 9 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 30 344 € | 73 557 € | 19 067 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 24 355 € | 64 473 € | 35 045 € | 55 211 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 275 € | 50 775 € | 15 320 € | 48 616 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 612 € | 89 030 € | 38 792 € | 6 595 € |
