Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303190497 | |
| Adresas | Sodų g. 9-1, LT-26104 Elektrėnai | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Importas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 459 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 811 € | -2 395 € | -2 395 € | -2 395 € | -2 395 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 270 € | 2 395 € | 2 395 € | 2 395 € | 2 395 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -12 456 € | -422 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -12 456 € | -422 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
