Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304002514 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009803119 | |
| Adresas | Trakų kel. 35, Skraičionys, LT-62191 Alytaus r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 528.35 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 53 000 € | 49 764 € | 56 054 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 338 € | 38 408 € | 56 985 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 032 € | 48 777 € | 58 738 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 57 306 € | 39 395 € | 54 301 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 193 497 € | 218 244 € | 214 235 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 17 260 € | 6 047 € | 10 485 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.92% | 2.77% | 4.89% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 397 € | 5 745 € | 9 961 € |
| Grynasis pelningumas | 8.47% | 2.63% | 4.65% |
