Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305006024 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012186910 | |
| Adresas | Žirgupio g. 4, LT-62445 Alytus | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 219 € | 5 157 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 261 € | 8 960 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 162 € | 2 059 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 318 € | 12 058 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 489 € | 15 536 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -338 € | -103 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.18% | -0.66% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -338 € | -103 € |
| Grynasis pelningumas | -2.18% | -0.66% |
