Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304709404 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011258916 | |
| Adresas | Kęstučio g. 21B-4, LT-44320 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 3 992 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 889 € | 22 740 € | 69 763 € | 193 263 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 232 € | -2 361 € | 22 311 € | 107 587 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 657 € | 25 105 € | 47 475 € | 81 307 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 11 698 € | 96 915 € | 310 550 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -195 € | -4 593 € | 25 741 € | 100 397 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -39.26% | 26.56% | 32.33% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -195 € | -4 593 € | 24 672 € | 85 276 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -39.26% | 25.46% | 27.46% |
