Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304873930 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011838918 | |
| Adresas | Jankiškių g. 43A, LT-02300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 560 € | 123 669 € | 16 807 € |
| Trumpalaikis turtas | 95 806 € | 158 277 € | 172 403 € |
| Nuosavas kapitalas | -345 € | 134 963 € | 139 095 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 117 711 € | 146 983 € | 50 115 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 195 € | 362 735 € | 134 821 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 845 € | 6 245 € | 4 861 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -13.42% | 1.72% | 3.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 845 € | 5 308 € | 4 132 € |
| Grynasis pelningumas | -13.42% | 1.46% | 3.06% |
