Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301747563 | |
| Adresas | Mokyklos g. 14-43, LT-00303 Palanga | |
| Įmonės amžius | 17 m. 6 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 605 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 387 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 728 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 264 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 22 115 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 663 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 630 € |
| Grynasis pelningumas | 2.85% |
