Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304413519 | |
| Adresas | Ramygalos g. 57-28, LT-36212 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 384 € | 306 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 487 € | 9 328 € | 3 222 € | 5 240 € | 16 572 € |
| Nuosavas kapitalas | -126 € | -14 856 € | -15 789 € | -15 229 € | -409 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 997 € | 24 490 € | 19 011 € | 20 469 € | 16 981 € |
