Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304983113 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012114518 | |
| Adresas | Meškalaukio g. 12-1, Joniškėlis, LT-39306 Pasvalio r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Grūdininkystė
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 183 050 € | 110 063 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 747 € | 48 559 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 146 303 € | 61 504 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 292 981 € | 129 451 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 34 569 € | 13 897 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.8% | 10.74% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 33 747 € | 11 812 € |
| Grynasis pelningumas | 11.52% | 9.12% |
