Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134093044 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT340930415 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 106, LT-50380 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 670.14 € | |
| Įmonės amžius | 31 m. 6 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.auksogija.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 206 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 439 551 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 009 345 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 451 418 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 283 877 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 268 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 360 € |
| Grynasis pelningumas | 0.65% |
