Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123842841 | |
| Adresas | Laisvės pr. 73-16, LT-05263 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 139 € | 0 € | 3 550 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 139 € | 0 € | 3 506 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 44 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 42 760 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -19 139 € | 3 550 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 8.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -19 139 € | 3 506 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 8.2% |
