Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304596878 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011066510 | |
| Adresas | Tolminkiemio g. 20-48, LT-06286 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Metalas, apdirbimas, gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 017 € | 38 604 € | 31 472 € |
| Trumpalaikis turtas | 32 381 € | 35 528 € | 42 377 € | 83 696 € |
| Nuosavas kapitalas | 59 719 € | 94 368 € | 129 922 € | 160 377 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 364 € | 3 551 € | 4 455 € | 17 445 € |
