Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305416144 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012929811 | |
| Adresas | Šaulių g. 42-1, LT-92226 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://augama.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 362 978 € |
| Trumpalaikis turtas | 65 019 € |
| Nuosavas kapitalas | 36 986 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 391 011 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 75 043 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 40 572 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 54.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 34 486 € |
| Grynasis pelningumas | 45.95% |
