Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302591409 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005914815 | |
| Adresas | L. Giros g. 4, LT-60151 Raseiniai | |
| Vidutinis atlyginimas | 538.24 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 10 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.smartfuturenow.com |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 500 € | 20 817 € | 23 592 € | 20 146 € | 194 707 € |
| Trumpalaikis turtas | 151 009 € | 73 378 € | 95 926 € | 168 095 € | 171 254 € | 36 086 € |
| Nuosavas kapitalas | 122 616 € | 66 514 € | 71 954 € | 139 686 € | 89 656 € | 92 954 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 393 € | 9 364 € | 44 789 € | 52 001 € | 101 957 € | 147 478 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 444 116 € | 118 147 € | 179 079 € | 323 517 € | 235 035 € | 139 677 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 85 912 € | 32 756 € | 27 000 € | 79 832 € | 12 181 € | 3 529 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 19.34% | 27.72% | 15.08% | 24.68% | 5.18% | 2.53% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 81 610 € | 31 002 € | 25 440 € | 67 733 € | 9 970 € | 3 298 € |
| Grynasis pelningumas | 18.38% | 26.24% | 14.21% | 20.94% | 4.24% | 2.36% |
