Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304199079 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011343117 | |
| Adresas | A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 13.95 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 7 669 € | 5 957 € | 4 245 € | 20 391 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 851 € | 16 697 € | 25 311 € | 26 840 € | 2 234 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 252 € | 21 019 € | 28 098 € | 28 012 € | 3 018 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 599 € | 3 347 € | 3 170 € | 3 073 € | 19 607 € |
