Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304244987 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011132613 | |
| Adresas | Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 1 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 237 € | 5 573 000 € | 5 641 000 € | 3 913 000 € | 4 581 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 013 € | 13 383 000 € | 13 906 000 € | 20 299 000 € | 21 518 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 159 € | -15 000 € | -61 000 € | -15 000 € | -2 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 91 € | 8 734 000 € | 9 381 000 € | 10 905 000 € | 12 821 000 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 578 € | -15 000 € | -54 000 € | 55 000 € | 15 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 341 € | -16 000 € | -46 000 € | 46 000 € | 13 000 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
