Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302714954 | |
| Adresas | Jovarų g. 12, Pašyšių k., LT-99323 Šilutės r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Sąjungos, fondai, asociacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 230 € | 174 € | 174 € | 174 € | 174 € | 174 € |
| Nuosavas kapitalas | -43 € | -44 € | -44 € | -44 € | 84 € | 84 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 145 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € | 90 € |
