Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303208041 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008275911 | |
| Adresas | Architektų g. 56-101, LT-04111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 0 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 727 € | 2 691 € | 2 108 € | 6 186 € | 4 635 € | 4 094 € | 7 603 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 292 € | 9 225 € | 11 458 € | 7 856 € | 9 096 € | 18 013 € | 29 992 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 721 € | 4 433 € | 576 € | 4 005 € | -2 646 € | -3 525 € | -5 983 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 298 € | 7 483 € | 12 990 € | 10 037 € | 16 377 € | 25 632 € | 43 578 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 148 841 € | 22 958 € | 15 821 € | 28 253 € | 15 886 € | 27 010 € | 34 312 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 470 € | 2 581 € | -3 804 € | 3 520 € | -6 699 € | -802 € | -1 652 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -2.33% | 11.24% | -24.04% | 12.46% | -42.17% | -2.97% | -4.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 470 € | 2 493 € | -3 804 € | 3 478 € | -6 699 € | -802 € | -1 652 € |
| Grynasis pelningumas | -2.33% | 10.86% | -24.04% | 12.31% | -42.17% | -2.97% | -4.81% |
