Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302886815 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007233212 | |
| Adresas | Romuvos g. 14, LT-08401 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 2 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 225 € | 8 371 € | 7 467 € | 6 562 € | 5 657 € | 4 752 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 676 € | 59 949 € | 19 092 € | 24 891 € | 45 504 € | 61 360 € | 87 209 € |
| Nuosavas kapitalas | -24 872 € | 42 222 € | -9 396 € | 12 469 € | 20 458 € | 772 € | -426 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
