Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304069420 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009548816 | |
| Adresas | Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 5 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 426 € | 534 € | 5 633 € | 1 037 € | 1 024 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 319 € | -2 150 € | -7 138 € | -8 859 € | -12 013 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
