Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304457070 | |
| Adresas | Laisvės pr. 60-1107, LT-05120 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 12 196 € | 9 961 € | 8 448 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 375 € | 25 977 € | 34 597 € | 48 325 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 508 € | 30 307 € | 36 272 € | 50 490 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
