Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304862567 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011975214 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 572 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 971 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 122 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 421 € |
