Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304214428 | |
| Adresas | Deimės g. 2-1, LT-93184 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 450 € | 28 806 € | 8 131 € | 7 790 € | 7 748 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 692 € | 8 341 € | 7 835 € | 7 790 € | 7 748 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 38 142 € | 20 465 € | 296 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 178 512 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 692 € | 11 842 € | -506 € | -45 € | -42 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 6.63% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 692 € | 11 033 € | -506 € | -45 € | -42 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 6.18% | 0% | 0% | 0% |
