Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305354881 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012797611 | |
| Adresas | Pelėdų g. 9, Pelėdiškis, LT-38461 Panevėžio r. | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 305 € | 25 950 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 992 € | 32 765 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 371 € | 16 862 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 926 € | 41 853 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 219 € | 94 522 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 022 € | 12 110 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 71.63% | 12.81% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 871 € | 11 491 € |
| Grynasis pelningumas | 68.05% | 12.16% |
