Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135284821 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT352848219 | |
| Adresas | Kęstučio g. 61A-6, LT-44302 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1146.84 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 26 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 556 478 € | 144 201 € | 132 786 € | 146 497 € | 240 087 € | 727 112 € | 665 465 € |
| Trumpalaikis turtas | 448 752 € | 270 687 € | 357 554 € | 434 697 € | 614 572 € | 698 335 € | 568 309 € |
| Nuosavas kapitalas | 303 899 € | 97 681 € | 161 459 € | 231 456 € | 242 770 € | 257 195 € | 202 401 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 701 331 € | 317 207 € | 335 983 € | 364 119 € | 626 179 € | 1 181 636 € | 1 053 191 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 417 935 € | 424 932 € | 832 363 € | 782 655 € | 724 559 € | 885 358 € | 701 117 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 23 508 € | 11 716 € | 75 443 € | 82 699 € | 14 267 € | 17 472 € | -54 794 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.66% | 2.76% | 9.06% | 10.57% | 1.97% | 1.97% | -7.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 043 € | 9 666 € | 63 778 € | 69 997 € | 11 314 € | 14 425 € | -54 794 € |
| Grynasis pelningumas | 1.41% | 2.27% | 7.66% | 8.94% | 1.56% | 1.63% | -7.82% |
