Araris, UAB
Araris, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304207394
PVM mokėtojo kodas LT100010028215
Įmonės vadovas Ašot Sargsian
Adresas Architektų g. 44-31, LT-78263 Šiauliai
Vidutinis atlyginimas 656.38 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 7 mėn. 22 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 27 888 € 31 092 € 37 875 € 23 025 €
Trumpalaikis turtas 31 555 € 245 490 € 246 678 € 96 461 €
Nuosavas kapitalas 27 653 € 47 521 € 70 522 € 51 082 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 31 790 € 234 296 € 215 731 € 71 500 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 382 369 € 533 672 € 613 035 € 239 539 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 13 459 € 22 261 € 23 577 € -19 440 €
Pelningumas prieš mokesčius 3.52% 4.17% 3.85% -8.12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 11 440 € 18 922 € 20 001 € -19 440 €
Grynasis pelningumas 2.99% 3.55% 3.26% -8.12%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?