Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303305177 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008584110 | |
| Adresas | J. Savickio g. 4, LT-01108 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 8 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėrimai (nealkoholiniai)
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 40 142 € |
| Trumpalaikis turtas | 77 616 € | 141 153 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 958 € | 43 773 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 658 € | 138 812 € |
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 72 908 € | 80 279 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 29 036 € | 13 023 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.83% | 16.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 058 € | 12 815 € |
| Grynasis pelningumas | 38.48% | 15.96% |
