Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304975732 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012084211 | |
| Adresas | Viršupio Sodų 4-oji g. 10-2, LT-10230 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 € | 30 875 € | 56 173 € |
| Nuosavas kapitalas | 100 € | -3 093 € | 1 758 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
