Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304740392 | |
| Adresas | Gelvonų g. 21-34, LT-07138 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 5 424 € | 1 985 € | 6 468 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -394 € | 789 € | 5 373 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 5 818 € | 1 209 € | 1 177 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 5 035 € | 7 626 € | 13 247 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -2 894 € | 1 183 € | 4 777 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -57.48% | 15.51% | 36.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -2 894 € | 1 183 € | 4 583 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -57.48% | 15.51% | 34.6% |
