Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305442559 | |
| Adresas | Fabijoniškių g. 43-63, LT-07119 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://apskaita365.lt/ |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 466 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 438 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 28 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 258 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 938 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 53.34% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 938 € |
| Grynasis pelningumas | 53.34% |
