Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302573628 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 1 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.apmarket.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gėrimai (nealkoholiniai)
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 833 € |
| Nuosavas kapitalas | -209 382 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 218 215 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 191 098 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -172 716 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -90.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -172 716 € |
| Grynasis pelningumas | -90.38% |
