Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303997882 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 18-140, LT-50415 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 568 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 491 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 077 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 336 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 009 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -18.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 009 € |
| Grynasis pelningumas | -18.91% |
