Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304746356 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011388611 | |
| Adresas | Sodų g. 10-105, LT-00109 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 650.53 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Baldai (gamyba)
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 804 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 974 € | 22 677 € | 15 013 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 036 € | 6 100 € | 8 871 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 010 € | 16 577 € | 7 946 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 561 € | 131 535 € | 133 802 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 536 € | 8 136 € | 2 771 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.18% | 6.19% | 2.07% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 536 € | 8 136 € | 2 771 € |
| Grynasis pelningumas | -11.18% | 6.19% | 2.07% |
