Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303181943 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008368913 | |
| Adresas | Vilniaus g. 25-30, LT-01402 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 301.39 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 1 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 212 528 € | 146 939 € | 166 814 € | 126 378 € | 62 281 € | 36 309 € | 18 038 € |
| Trumpalaikis turtas | 221 369 € | 138 719 € | 104 995 € | 160 341 € | 107 248 € | 107 738 € | 250 445 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 220 € | 84 521 € | 76 208 € | 17 301 € | 2 216 € | 48 921 € | 1 058 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 440 117 € | 201 137 € | 194 713 € | 269 418 € | 168 481 € | 94 750 € | 268 222 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 950 € | 644 085 € | 949 291 € | 611 775 € | 665 756 € | 693 663 € | 328 448 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -16 220 € | 106 678 € | 113 815 € | 18 835 € | 886 € | 56 864 € | -852 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1707.37% | 16.56% | 11.99% | 3.08% | 0.13% | 8.2% | -0.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -16 220 € | 86 323 € | 73 012 € | 14 105 € | -980 € | 46 705 € | -2 138 € |
| Grynasis pelningumas | -1707.37% | 13.4% | 7.69% | 2.31% | -0.15% | 6.73% | -0.65% |
