Alytaus popierius, UAB
Alytaus popierius, UAB
Popierius, jo gaminiai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303092551
PVM mokėtojo kodas LT100007894111
Adresas Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 12 m. 11 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Popierius, jo gaminiai
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 62 041 € 30 136 € 41 986 € 34 359 € 23 772 € 46 811 € 32 362 €
Trumpalaikis turtas 94 315 € 34 940 € 59 233 € 61 345 € 115 373 € 93 663 € 145 135 €
Nuosavas kapitalas 85 914 € 38 813 € 45 371 € 67 412 € 91 819 € 107 783 € 142 443 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 70 442 € 26 263 € 56 240 € 28 710 € 47 826 € 32 746 € 35 422 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 199 122 € 54 985 € 60 792 € 86 870 € 91 266 € 79 275 € 99 231 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 60 062 € 15 832 € 8 459 € 25 062 € 28 893 € 18 539 € 40 820 €
Pelningumas prieš mokesčius 30.16% 28.79% 13.91% 28.85% 31.66% 23.39% 41.14%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 52 998 € 13 930 € 6 557 € 22 041 € 24 407 € 15 965 € 34 658 €
Grynasis pelningumas 26.62% 25.33% 10.79% 25.37% 26.74% 20.14% 34.93%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?