Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303434033 | |
| Adresas | Architektų g. 152, LT-04202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 1 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kontrolės tarnybos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 002 € | 1 449 € | 1 449 € | 1 449 € | 1 449 € | 279 521 € | 288 585 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 957 € | 1 398 € | 1 338 € | 1 279 € | 1 210 € | 1 130 € | 414 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 959 € | 2 847 € | 2 787 € | 2 728 € | 2 659 € | 25 889 € | 23 491 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 254 762 € | 265 508 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -41 € | -37 € | -60 € | -59 € | -69 € | 23 825 € | -1 057 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -41 € | -37 € | -60 € | -59 € | -69 € | 23 230 € | -2 398 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
