Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300013659 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001309718 | |
| Adresas | Ramygalos g. 191, Uliūnų k., LT-38241 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.altervita.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 23 049 € | 17 265 € | 11 677 € | 7 244 € | 2 338 € | 208 € |
| Trumpalaikis turtas | 125 745 € | 115 389 € | 72 271 € | 61 864 € | 60 255 € | 25 520 € |
| Nuosavas kapitalas | 125 897 € | 104 877 € | 77 260 € | 63 842 € | 60 162 € | 17 957 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 897 € | 27 777 € | 6 688 € | 5 266 € | 2 431 € | 7 771 € |
