Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302902881 | |
| Adresas | Gandrų g. 9, Stančiai, LT-96338 Klaipėdos r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 1 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Energetika
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 52 000 € | 136 400 € | 141 400 € | 161 389 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23 099 € | 18 957 € | 11 019 € | 34 576 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1 € | 37 298 € | 65 907 € | 164 556 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
