Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304510110 | |
| Adresas | Fabijoniškių g. 5C-1031, LT-06335 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 659 € | 18 105 € | 26 373 € | 27 393 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 047 € | 14 367 € | 20 514 € | 10 224 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 612 € | 3 738 € | 5 859 € | 17 169 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 390 € | 41 492 € | 32 314 € | 35 573 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 19 554 € | 26 720 € | 18 713 € | 23 687 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 83.6% | 64.4% | 57.91% | 66.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 18 547 € | 25 320 € | 17 764 € | 22 409 € |
| Grynasis pelningumas | 79.29% | 61.02% | 54.97% | 62.99% |
