Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304867920 | |
| Adresas | Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 442 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 057 € | 43 358 € | 67 717 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 860 € | 36 824 € | 19 390 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 197 € | 6 657 € | 48 769 € |
