Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305453299 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012967017 | |
| Adresas | Kruopų g. 1C-5, LT-01140 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 5 m. 10 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 450 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 547 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 903 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 46 208 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 413 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 047 € |
| Grynasis pelningumas | 4.43% |
