Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304488354 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010809315 | |
| Adresas | Dangės g. 31A, LT-47180 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1023.35 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 761 € | 68 637 € | 49 274 € | 55 967 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 863 € | 93 577 € | 134 112 € | 100 779 € |
| Nuosavas kapitalas | 39 673 € | 58 636 € | 116 606 € | 54 725 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 951 € | 103 578 € | 66 780 € | 102 021 € |
