Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 148156191 | |
| Adresas | Beržų g. 1, LT-36237 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 11 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 180 000 € | 0 € | 3 805 € | 4 697 € | 1 390 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 046 € | 43 280 € | 22 559 € | 19 835 € | 26 962 € | 21 233 € | 21 233 € |
| Nuosavas kapitalas | 224 046 € | 43 280 € | 24 642 € | 23 942 € | 27 881 € | 21 233 € | 21 233 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 1 722 € | 590 € | 471 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 30 523 € | 5 575 € | 29 109 € | 20 311 € | 15 053 € | 15 053 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -21 608 € | -7 285 € | -700 € | 3 939 € | -6 647 € | -6 647 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -70.79% | -130.67% | -2.4% | 19.39% | -44.16% | -44.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -21 608 € | -7 285 € | -700 € | 3 939 € | -6 647 € | -6 647 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -70.79% | -130.67% | -2.4% | 19.39% | -44.16% | -44.16% |
