Algis, UAB
Algis, UAB
Muitinių paslaugos, muitinės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 147054657
PVM mokėtojo kodas LT470546515
Įmonės vadovas Dainius Kriaučiūnas
Adresas Nendrės g. 8-17, LT-36244 Panevėžys
Vidutinis atlyginimas 558.00 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 33 m. 9 mėn. 3 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.customerbroker.lt
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 51 355 € 38 172 € 38 552 € 212 969 € 171 681 € 494 468 € 132 513 € 148 163 € 117 232 € 88 850 € 100 361 € 75 697 €
Trumpalaikis turtas 111 920 € 118 774 € 214 428 € 63 647 € 401 565 € 455 658 € 133 083 € 61 122 € 136 554 € 148 527 € 71 894 € 103 822 €
Nuosavas kapitalas 235 316 € 147 961 € 213 744 € 271 981 € 548 301 € 934 230 € 263 942 € 225 640 € 251 827 € 239 471 € 185 263 € 191 692 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai -72 041 € 8 985 € 39 236 € 4 635 € 24 945 € 15 896 € 1 654 € -16 355 € 1 959 € -2 094 € -9 000 € -5 169 €
Metai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 204 912 € 253 119 € 380 329 € 483 435 € 826 280 € 957 549 € 226 036 € 206 411 € 258 277 € 242 020 € 217 652 € 231 069 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 104 586 € 114 818 € 235 918 € 225 596 € 505 218 € 696 077 € 97 857 € 102 512 € 134 924 € 115 490 € 75 458 € 69 834 €
Pelningumas prieš mokesčius 51.04% 45.36% 62.03% 46.67% 61.14% 72.69% 43.29% 49.66% 52.24% 47.72% 34.67% 30.22%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 96 229 € 110 377 € 227 322 € 216 716 € 483 557 € 672 461 € 93 805 € 98 460 € 128 178 € 109 998 € 71 305 € 65 620 €
Grynasis pelningumas 46.96% 43.61% 59.77% 44.83% 58.52% 70.23% 41.5% 47.7% 49.63% 45.45% 32.76% 28.4%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?