Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 111474417 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT114744113 | |
| Adresas | Kauno g. 37, LT-28249 Utena | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 157 € | 2 386 € | 2 642 € | 2 071 € | 1 326 € |
| Trumpalaikis turtas | 203 269 € | 55 699 € | 45 669 € | 40 158 € | 38 186 € |
| Nuosavas kapitalas | 195 892 € | 51 734 € | 42 101 € | 33 689 € | 26 827 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 534 € | 6 351 € | 6 210 € | 8 540 € | 11 096 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 137 609 € | 36 032 € | 29 966 € | 29 075 € | 24 168 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -65 603 € | -2 151 € | -5 850 € | -8 412 € | -6 862 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -47.67% | -5.97% | -19.52% | -28.93% | -28.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -65 603 € | -2 151 € | -5 850 € | -8 412 € | -6 862 € |
| Grynasis pelningumas | -47.67% | -5.97% | -19.52% | -28.93% | -28.39% |
