Alfasteps, UAB
Alfasteps, UAB
Konsultacijų paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304422087
PVM mokėtojo kodas LT100011081918
Įmonės vadovas Aušra Dijokienė
Adresas J. Jasinskio g. 14A-103, LT-01112 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 330.05 €
Įmonės amžius 7 m. 7 mėn. 9 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.alfasteps.com
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 2 895 € 16 159 € 11 614 €
Trumpalaikis turtas 19 436 € 31 962 € 28 139 €
Nuosavas kapitalas -66 207 € -55 537 € -54 145 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 88 538 € 98 864 € 90 694 €
Metai 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 5 424 € 144 835 € 200 230 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -68 708 € 10 670 € 1 392 €
Pelningumas prieš mokesčius -1266.74% 7.37% 0.7%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -68 708 € 10 670 € 1 392 €
Grynasis pelningumas -1266.74% 7.37% 0.7%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?