Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300090851 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003597912 | |
| Adresas | Šviesos g. 12, LT-20112 Ukmergė | |
| Vidutinis atlyginimas | 521.12 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 9 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 459 € | 7 036 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 267 € | 8 430 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 439 € | 13 981 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 378 € | 1 485 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 80 042 € | 43 902 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 110 € | -5 345 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 22.63% | -12.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 16 770 € | -5 458 € |
| Grynasis pelningumas | 20.95% | -12.43% |
