Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304170654 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009936212 | |
| Adresas | Naujoji g. 26, Saločiai, LT-39426 Pasvalio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 1033.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 69 459 € | 73 599 € | 88 621 € | 111 760 € | 105 317 € |
| Trumpalaikis turtas | 21 484 € | 55 875 € | 67 889 € | 56 593 € | 85 612 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 850 € | 49 568 € | 79 228 € | 58 688 € | 38 425 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 093 € | 79 906 € | 77 282 € | 109 665 € | 152 504 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 545 € | 291 219 € | 408 413 € | 447 551 € | 619 019 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 000 € | 28 929 € | 34 894 € | -20 540 € | -26 318 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.87% | 9.93% | 8.54% | -4.59% | -4.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 850 € | 24 589 € | 29 660 € | -20 540 € | -26 318 € |
| Grynasis pelningumas | 0.74% | 8.44% | 7.26% | -4.59% | -4.25% |
