Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas | 147516149 | |
PVM mokėtojo kodas | LT475161414 | |
Įmonės vadovas | Dalius Daraškevičius | |
Adresas | S. Kerbedžio g. 19A, LT-35113 Panevėžys | |
Vidutinis atlyginimas | 599.12 € | |
Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
Įmonės amžius | 32 m. 9 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
Telefonas | ||
Mobilus telefonas | ||
El. paštas | ||
Tinklalapis | http://www.agrova.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai | 2013 | 2014 |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 249 229 € | 225 384 € |
Trumpalaikis turtas | 1 100 204 € | 1 212 257 € |
Nuosavas kapitalas | 818 959 € | 794 794 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |